Registrer deg 100 % GRATIS for å få kontakt
Bli med nåthemackdxl1 Profilinformasjon
Grunnleggende informasjon
Jeg kan snakke | Norsk |
|
Jeg vil beskrive meg selv som | calm cool collective down to earth serious about my life dont play games love kids love music and enjoy going out, or talking |
|
Registrer | Fiskene |
Utseende & Situasjon
My Kroppstype er | Tettvokst |
|
Min høyde er | 6 '3 (1,91 m) |
|
Øynene mine er | Brun |
|
Min etnisitet er | Afroamerikaner |
|
Jeg har barn | Ja - bor ikke hjemme |
|
Jeg vil ha barn | Ja |
|
Min beste egenskap er | Øyne |
|
Kropps kunst | Piercing ... Men bare ørene |
|
Mitt hår er | Svart |
|
Jeg har en eller flere av disse | Hund |
|
Villing til å flytte | Ja |
Status
Min Utdanningsnivå Er | High School Diplom |
|
Min nåværende arbeidssituasjon er | Deltid |
|
Min spesialitet er | Mat / Catering |
|
Jeg bor | Alene |
|
Hjemme | Venner kommer av og til på besøk |
|
Jeg er en røyker | Ja - Ofte |
|
Jeg drikker | Ja - Sosialt |
Personlighet
Når jeg gikk på skolen, var jeg | Klassens klovn |
|
Min sosiale atferd er | Sjenert |
|
Mine interesser og hobbier er | Sport |
|
Min idé av å ha det gøy er | Være med venner |
|
Jeg har alltid hatt lyst til å prøve | NEW THINGS NOTHING IN PARTICULAR |
|
Mine venner beskriver meg som | Vennlig |
Visninger
Jeg går på gudstjeneste | Hver dag |
|
Mitt mål i livet er | TO END UP WITH MY OWN BUSINESS SO I CAN ENJOY THE FINER THINGS IN LIFE |
|
Min humoristiske sans er | Smart |
Smak
På TV ser jeg alltid på | Nyheter |
|
Når jeg går på kino, går jeg alltid for å se en | Action |
|
Når jeg hører på musikk, så hører jeg alltid på | Rap |
|
Når jeg leser, så leser jeg alltid | Virksomhet |
|
Min idé av å ha det gøy er | GOING OUT TO DANE MAYBE A FEW DRINKS THEN RETIRING TO EITHER LACE OR MINES FOR A HOME COOKEMEAL THAT WOULD EQUAL SOMETHING MADE AT APPLE BEES OR CHILI, S OR SOMETHING THEN CUDDLING UP WHILE LISTENING TO R KELLY OR KEITH SWEAT OR USHER MARIO WINANS |
Leter etter
Hva finner du attraktivt? | Intelligens |
|
Hva ser du etter? | BODY LANGUAGE, ATTITUDE, POPULARITY, |